| 5. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0. | 7.30 - 8.15 | | | | | |
| 1. | 8.30 - 9.15 | | | | | |
| 2. | 9.30 - 10.15 | | | | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | | | | |
| 4. | 11.30 - 12.15 | | | | | |
| 5. | 12.25 - 13.05 | | | | | |
| 6. | 13.25 -14.05 | | | | | |
| 7. | 14.15 - 14.55 | | | | | |
| 8. | 15.00 - 15.40 | | | | | |
| 9. | 15.50 - 16.30 | | | | | |
| 6. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0. | 7.30 - 8.15 | | | | | |
| 1. | 8.30 - 9.15 | | | | | |
| 2. | 9.30 - 10.15 | | | | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | | | | |
| 4. | 11.30 - 12.15 | | | | | |
| 5. | 12.25 - 13.05 | | | | | |
| 6. | 13.15 -13.55 | | | | | |
| 7. | 14.05 - 14.45 | | | | | |
| 8. | 15.00 - 15.40 | | | | | |
| 9. | 15.50 - 16.30 | | | | | |
| 7. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0. | 7.30 - 8.15 | | | | | |
| 1. | 8.30 - 9.15 | | | | | |
| 2. | 9.30 - 10.15 | | | | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | | | | |
| 4. | 11.30 - 12.15 | | | | | |
| 5. | 12.25 - 13.05 | | | | | |
| 6. | 13.15 -13.55 | | | | | |
| 7. | 14.05 - 14.45 | | | | | |
| 8. | 15.00 - 15.40 | | | | | |
| 9. | 15.50 - 16.30 | | | | | |
| 8. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0. | 7.30 - 8.15 | | | | | |
| 1. | 8.30 - 9.15 | | | | | |
| 2. | 9.30 - 10.15 | | | | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | | | | |
| 4. | 11.30 - 12.15 | | | | | |
| 5. | 12.25 - 13.05 | | | | | |
| 6. | 13.15 -13.55 | | | | | |
| 7. | 14.05 - 14.45 | | | | | |
| 8. | 15.00 - 15.40 | | | | | |
| 9. | 15.50 - 16.30 | | | | | |
| NYEK | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0. | 7.30 - 8.15 | | | | | |
| 1. | 8.30 - 9.15 | | | | | |
| 2. | 9.30 - 10.15 | | | | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | | | | |
| 4. | 11.30 - 12.15 | | | | | |
| 5. | 12.25 - 13.05 | | | | | |
| 6. | 13.15 -13.55 | | | | | |
| 7. | 14.05 - 14.45 | | | | | |
| 8. | 15.00 - 15.40 | | | | | |
| 9. | 15.50 - 16.30 | | | | | |
| 9. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0. | 7.30 - 8.15 | | | | | |
| 1. | 8.30 - 9.15 | | | | | |
| 2. | 9.30 - 10.15 | | | | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | | | | |
| 4. | 11.30 - 12.15 | | | | | |
| 5. | 12.25 - 13.05 | | | | | |
| 6. | 13.15 -13.55 | | | | | |
| 7. | 14.05 - 14.45 | | | | | |
| 8. | 15.00 - 15.40 | | | | | |
| 9. | 15.50 - 16.30 | | | | | |
*kéttannyelvű tagozat órái
| 10. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0. | 7.30 - 8.15 | | | | | |
| 1. | 8.30 - 9.15 | | | | | |
| 2. | 9.30 - 10.15 | | | | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | | | | |
| 4. | 11.30 - 12.15 | | | | | |
| 5. | 12.25 - 13.05 | | | | | |
| 6. | 13.15 -13.55 | | | | | |
| 7. | 14.05 - 14.45 | | | | | |
| 8. | 15.00 - 15.40 | | | | | |
| 9. | 15.50 - 16.30 | | | | | |
*kéttannyelvű tagozat órái
| 11. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0. | 7.30- 8.15 | | | | | |
| 1. | 8.30 - 9.15 | | | | | |
| 2. | 9.30 - 10.15 | | | | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | | | | |
| 4. | 11.30 - 12.15 | | | | | |
| 5. | 12.25 - 13.05 | | | | | |
| 6. | 13.15 -13.55 | | | | | |
| 7. | 14.05 - 14.45 | | | | | |
| 8. | 15.00 - 15.40 | | | | | |
| 9. | 15.50 - 16.30 | | | | | |
| 12. osztály | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
| 0. | 7.30- 8.15 | | | | | |
| 1. | 8.30 - 9.15 | | | | | |
| 2. | 9.30 - 10.15 | | | | | |
| 3. | 10.30 - 11.15 | | | | | |
| 4. | 11.30 - 12.15 | | | | | |
| 5. | 12.25 - 13.05 | | | | | |
| 6. | 13.15 -13.55 | | | | | |
| 7. | 14.05 - 14.45 | | | | | |
| 8. | 15.00 - 15.40 | | | | | |
| 9. | 15.50 - 16.30 | | | | | |